(底盘采用江铃原厂116马力发动机,国六排放标准,上装**作业高度23米,加装液压卷盘可吊500KG,也可以替换电动卷扬机,工作框加装45公分宽度折叠版,方便作业工具摆放,小臂头加装小飞臂,增加吊装高度以及跨度。小飞臂以及液压卷扬机均可随时安装,方便拆卸。大臂油漆升级烤漆,五年不褪色。)
| 23米蓝牌高空作业车主要技术参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
| 尺寸参数 | 总长 | mm | 5998 | |
| 总宽 | mm | 2050 | ||
| 总高 | mm | 3100 | ||
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
| 总质量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
| **作业高度 | m | 23 | ||
| **作业高度时作业幅度 | m | 3.9 | ||
| **作业幅度 | m | 15 | ||
| **作业幅度时作业高度 | m | 4.5 | ||
| 支腿跨距 | 横向 | mm | 3720/2800 | |
| 纵向 | mm | 4070 | ||
| 臂架变幅时间 | s | 60 | ||
| 臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放时间 | s | 40 | ||
| 行驶参数 | 前悬 | mm | 1075 | |
| 后悬 | mm | 1560 | ||
| 后伸 | mm | / | ||
| 轴距 | mm | 3360 | ||
| **行驶速度 | Km/h | 100 | ||
| **小离地间隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 20 | ||
| 离去角 | . | 11 | ||
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 江铃 | 
| 发动机 | 柴油发动机,国六排放 | 
| 驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室配置空调,方向助力 | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 
| 取力系统 | 手动操作 | 
| 工作平台 | 1100x650x1150 | 
| 臂架形式 | 四节四边型工作臂,同步伸缩 | 
| 回转装置 | 360度连续回转 | 
| 支腿 | 前V后H型,单独可调 | 
| 操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 | 
| **系统 | 电液比例**系统,也可选装负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
| 23米高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**作业高度23米,**作业幅度15米。 | |
| 名称 | 简要说明 | 
| 上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 
| 支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全,选装 | 
| 水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 | 
| 应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 | 
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 
| 夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 | 
| 整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 | 
| 发动机点火熄火 | 在地面和平台处可对发动机进行点火,熄火**,防二次启动 | 
| 实时通讯 | 在平台和地面配有无线对讲 | 
 
  
          



 在线咨询
 在线咨询 
  
  
  
  联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
 
           
           
           
           
           
          




