



底盘配置:JX4D30B6H 功率 85KW115 马力/单排驾驶室,3360 轴距,7.00 钢丝 胎,油刹,五档箱, 前桥 2 吨,后桥 3.5 吨,带方向助力,带排气制动,原厂 ABS,原厂空调,多功能方向盘。
主要技术参数
| 高空作业车主要技术参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
| 尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 | |
| ★总宽 | mm | 2050 | ||
| ★总高 | mm | 3100 | ||
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
| ★总质量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 250 | |
| ★**作业高度 | m | 24 | ||
| ★**作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**作业幅度 | m | 14.5 | ||
| ★**作业幅度时作业高度 | m | 5 | ||
| 支腿跨距 ★ | 横向 | mm | 4000 | |
| 纵向 | mm | 4000 | ||
| 行驶参数 | ★前悬 | mm | 1015 | |
| ★后悬 | mm | 1623 | ||
| ★轴距 | mm | 3360 | ||
| **行驶速度 | Km/h | 105 | ||
| 接近角 | ° | 24 | ||
| 离去角 | ° | 14 | ||
配置说明
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 江铃 JX1041TG26 | 
| 发动机 | 五十铃柴油 115 马力发动机,**功率 85KW,国六排放 | 
| 驾驶室 | 单排座,可乘坐 2 人,驾驶室装备空调 | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 
| 取力系统 | 机械操作 | 
| 工作平台 | ( 1200)1400x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★四节六边型工作臂,同步伸缩 | 
| 回转装置 | 360 度连续回转 | 
| 支腿 | ★前 V 后 H 型,单独可调 | 
| 操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 | 
| **系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
基本功能及安全配置
| 高空作业车基本功能安全配置: 作业车可以实现平台载荷 250KG,**作业高 度 24 米,**作业幅度 14.5 米。 | |
| 名称 | 简要说明 | 
| 上下车自动互锁装 置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 
| 吊篮 | 高强度铝合金 360 度旋转 | 
| 水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 | 
| 应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回 到地面 | 
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 
| 夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 | 
| 整车水平状态测试 仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 | 
| 发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火** | 
| 实时通讯 | 在平台和下车设有无线对讲 | 
 
  
          



 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
 
           
           
           
           
           
          




