



**工信部车辆公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 308 | 
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | CLW5250XZWB5 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 15755 | 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3600 | 
| 整备质量(Kg) | 9050 | 货厢尺寸(mm) | 7750×2340×2200 | 
| 接近角/离去角(°) | 12/8 | 前悬/后悬(mm) | 1532/2308,1365/2475 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车用于运输危险废物,厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室。 该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q23**;侧防护与车辆采用焊接连接;后防护与车辆采用螺栓连接。后部防护断面尺寸(mm):**×50,离地高度:500 mm。发动机ISD210 50分别对应的油耗值为:37.36.ABS系统的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(**器型号:3550X-1010)。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | 
| 轴距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 | 前轮距(mm) | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847,1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 | 
 
          



 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
 
           
           
           
           
           
          




